四氧化三锰
产品概述
产品规格说明
化学式 | 分子量 | 颜色 | 外观 |
---|---|---|---|
Mn3O4 | 228.81 | 黑色或紫红色 | 粉末 |
项目指标 | 电池级A | 高纯 | |
---|---|---|---|
粒度D50,μm | 3-10 | 3-10 | |
振实密度,g/cm3 | 2.0-2.6 | 0.6-1.4 | |
比表面积,m2/g | 0.4-1.0 | 4-20 | |
水份 % ≤ | 0.5 | 0.5 | |
锰(Mn),% ≥ | 69 | 70.5 | |
钾(K),ppm ≤ | 50 | 50 | |
钠(Na),ppm ≤ | 50 | 50 | |
钙(Ca),ppm ≤ | 1200 | 200 | |
镁(Mg),ppm ≤ | 300 | 200 | |
铜(Cu),ppm ≤ | 50 | 10 | |
铁(Fe),ppm ≤ | 10 | 100 | |
锌(Zn),ppm ≤ | 40 | 40 | |
铅(Pb),ppm ≤ | 50 | 50 | |
硫酸根(SO42-),% ≤ | 1 | 0.05 | |
氯(Cl-),ppm ≤ | 100 | 100 | |
磁物,ppb ≤ | 200 | / | |
电镜图 | ![]() |
![]() |